各位考生:
我所2020年研究生招生工作即日起已全部完成,本年度不再进行招生调剂工作,感谢广大考生对我所研招工作的关注与支持。
现将推免生和一志愿考生录取专业和录取部门一并公示如下:
一、推免生
序号 | 姓名 | 考生编号 | 拟录取专业 | 拟录取部门 |
1 | 周涛 | 809010104030201 | 情报学 | 技术中心 |
2 | 赵凤 | 809010100280202 | 情报学 | 评价中心 |
3 | 赵钰潇 | 809010100010203 | 情报学 | 工程中心 |
二、一志愿考生
1、一志愿考生复试排名及拟录取情况
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取专业 | 拟录取部门 |
1 | 杨佳雯 | 809010120502005 | 416 | 86.97 | 84.331 | 情报学 | 战略中心 |
2 | 过烨琪 | 809010120502081 | 406 | 90.5 | 83.99 | 情报学 | 资源中心 |
3 | 黄梦婷 | 809010120502003 | 400 | 82.88 | 80.864 | 情报学 | 方法中心 |
4 | 郭磬馨 | 809010120502113 | 389 | 85.7 | 80.17 | 情报学 | 方法中心 |
5 | 李瑞冰 | 809010120502049 | 391 | 80.1 | 78.77 | 情报学 | 工程中心 |
6 | 隋新宇 | 809010120502096 | 388 | 80.75 | 78.545 | 情报学 | 战略中心 |
7 | 刘海燕 | 809010120502106 | 389 | 79.29 | 78.247 | 情报学 | 报告中心 |
8 | 白文静 | 809010120502097 | 374 | 85.54 | 78.022 | 情报学 | 报告中心 |
9 | 孙小郁 | 809010120502083 | 396 | 74.67 | 77.841 | 情报学 | 技术中心 |
10 | 李波 | 809010120502011 | 396 | 74.12 | 77.676 | 情报学 | 战略中心 |
11 | 张怡 | 809010120502064 | 379 | 81.27 | 77.441 | 情报学 | 评价中心 |
12 | 陈利利 | 809010120502061 | 384 | 78.79 | 77.397 | 情报学 | 工程中心 |
13 | 侯禹 | 809010120502078 | 376 | 82.38 | 77.354 | 情报学 | 报告中心 |
14 | 孙美颀 | 809010120502085 | 365 | 83.31 | 76.093 | 情报学 | 评价中心 |
15 | 高程 | 809010120502041 | 372 | 80 | 76.08 | 情报学 | 战略中心 |
16 | 蒋静 | 809010120502080 | 360 | 83.7 | 75.51 | 情报学 | 技术中心 |
17 | 朱宇寒 | 809010120504004 | 390 | 68.67 | 75.201 | 竞争情报 | 方法中心 |
18 | 尉蓥婷 | 809010120504005 | 369 | 78.35 | 75.165 | 竞争情报 | 方法中心 |
19 | 郑影 | 809010120502017 | 363 | 79.84 | 74.772 | 情报学 | 资源中心 |
20 | 吴泽冕 | 809010120502074 | 349 | 86.28 | 74.744 | 情报学 | 工程中心 |
21 | 郭航程 | 809010120502010 | 354 | 82.65 | 74.355 | 情报学 | 方法中心 |
22 | 易梦琳 | 809010120502075 | 368 | 75.44 | 74.152 | 情报学 | 方法中心 |
23 | 袁嘉莲 | 809010120502031 | 363 | 74.86 | 73.278 | 情报学 | 战略中心 |
24 | 琚子佼 | 809010120502004 | 349 | 81.38 | 73.274 | 情报学 | 报告中心 |
25 | 韩梅 | 809010120502076 | 351 | 80.32 | 73.236 | 情报学 | 战略中心 |
26 | 田鑫昊 | 809010120502107 | 356 | 76.76 | 72.868 | 情报学 | 工程中心 |
27 | 董晨昕 | 809010120502014 | 364 | 72.87 | 72.821 | 图书馆学 | 资源中心 |
28 | 姜冰艳 | 809010120502025 | 358 | 73.54 | 72.182 | 信息资源管理 | 工程中心 |
29 | 马红岩 | 809010120504002 | 360 | 71.64 | 71.892 | 竞争情报 | 报告中心 |
30 | 史钰静 | 809010120502077 | 348 | 74.28 | 71.004 | 信息资源管理 | 报告中心 |
31 | 陈雪怡 | 809010120504013 | 354 | 71.22 | 70.926 | 竞争情报 | 评价中心 |
32 | 鲁楠 | 809010120501001 | 345 | 73.96 | 70.488 | 图书馆学 | 资源中心 |
中国科学技术信息研究所
研究生招生办公室
2020年5月14日