各位考生:
2019年研究生招
生工作即日起已全部完成,本年度不再进行招生调剂工作,感谢广大考生对我所研招工作的关注与支持。
现将推免生和一志愿考生录取专业和录取部门一并公示如下:
一、推免生
复试成绩排名 | 姓名 | 拟录取专业 | 拟录取部门 |
1 | 胥恩华 | 情报学 | 工程中心 |
2 | 旷诗媛 | 情报学 | 工程中心 |
3 | 魏诗瑶 | 情报学 | 报告中心 |
4 | 郭哲敏 | 情报学 | 技术中心 |
5 | 安淑荻 | 情报学 | 报告中心 |
二、一志愿考生
排名 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取专业 | 拟录取部门 |
1 | 马晓慧 | 809019120504009 | 404 | 90.25 | 247.13 | 竞争情报 | 报告中心 |
2 | 赵新月 | 809019120502056 | 400 | 87.5 | 243.75 | 情报学 | 评价中心 |
3 | 赵帆 | 809019120502027 | 393 | 87.05 | 240.03 | 情报学 | 工程中心 |
4 | 李偲 | 809019120502009 | 386 | 86.9 | 236.45 | 情报学 | 报告中心 |
5 | 徐家天泽 | 809019120502017 | 383 | 89 | 236 | 情报学 | 战略中心 |
6 | 赵南煜 | 809019120502069 | 385 | 86.95 | 235.98 | 情报学 | 技术中心 |
7 | 席崇俊 | 809019120504011 | 385 | 86.75 | 235.88 | 竞争情报 | 方法中心 |
8 | 史梦涵 | 809019120502038 | 382 | 86.95 | 234.48 | 情报学 | 战略中心 |
9 | 陈雪迎 | 809019120502035 | 380 | 87.75 | 233.88 | 情报学 | 战略中心 |
10 | 丁楷 | 809019120504014 | 378 | 87.95 | 232.98 | 竞争情报 | 方法中心 |
11 | 刘文斌 | 809019120502065 | 378 | 87.05 | 232.53 | 情报学 | 方法中心 |
12 | 班宁 | 809019120502034 | 374 | 90.7 | 232.35 | 情报学 | 资源中心 |
13 | 杨欢 | 809019120502075 | 373 | 88.95 | 230.98 | 图书馆学 | 资源中心 |
14 | 丁思媛 | 809019120504006 | 374 | 87.55 | 230.78 | 信息资源管理 | 方法中心 |
15 | 程铭 | 809019120502024 | 370 | 91.55 | 230.78 | 情报学 | 评价中心 |
16 | 贾晓莹 | 809019120502021 | 373 | 87.05 | 230.03 | 情报学 | 评价中心 |
17 | 许乾坤 | 809019120502047 | 372 | 86.3 | 229.15 | 情报学 | 工程中心 |
18 | 张瑞 | 809019120502020 | 363 | 90.9 | 226.95 | 情报学 | 资源中心 |
19 | 张影 | 809019120502057 | 363 | 88.25 | 225.63 | 情报学 | 技术中心 |
20 | 徐珍珍 | 809019120502062 | 366 | 84.05 | 225.03 | 情报学 | 方法中心 |
21 | 孙萌月 | 809019120502076 | 364 | 85.8 | 224.9 | 情报学 | 战略中心 |
22 | 柴晓娇 | 809019120502041 | 365 | 81.75 | 223.38 | 情报学 | 工程中心 |
23 | 杜丽雅 | 809019120502080 | 355 | 86.45 | 220.73 | 情报学 | 战略中心 |
24 | 李凌宇 | 809019120502070 | 352 | 89.35 | 220.68 | 图书馆学 | 资源中心 |
25 | 仇实 | 809019120502003 | 353 | 88.3 | 220.65 | 情报学 | 方法中心 |
26 | 李阳 | 809019120502007 | 351 | 88.9 | 219.95 | 情报学 | 报告中心 |
27 | 兰苑榕 | 809019120502078 | 349 | 88.85 | 218.93 | 情报学 | 战略中心 |
28 | 师英昭 | 809019120502049 | 349 | 86.6 | 217.8 | 情报学 | 工程中心 |
29 | 刘永辉 | 809019120502018 | 348 | 86.9 | 217.45 | 信息资源管理 | 报告中心 |
30 | 杨佳琳 | 809019120502015 | 348 | 85.7 | 216.85 | 信息资源管理 | 评价中心 |
中国科学技术信息研究所研招办
2019年3月25日